| X2300 | |
|---|---|
| Wheelbase | 2317mm |
| Frame Weight | 18kg |
| Folded Size | 1146*1146*846mm |
| Unfolded Size | 1758*1758*846mm |
| Battery Compartment Size | 250*260mm |
| Battery Plug | 500A/QS10 |
| Optional Color | White |
| Working Temperature | -10°C—50°C |
| Arm Diameter | 60mm |
| X2300 | |
|---|---|
| Wheelbase | 2317mm |
| Frame Weight | 18kg |
| Folded Size | 1146*1146*846mm |
| Unfolded Size | 1758*1758*846mm |
| Battery Compartment Size | 250*260mm |
| Battery Plug | 500A/QS10 |
| Optional Color | White |
| Working Temperature | -10°C—50°C |
| Arm Diameter | 60mm |

COPYRIGHT © 2021 合肥翼飞特电子科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 皖ICP备15021794号-1
POWERED BY SUNCHER.COM