| K20 | K30 | |
|---|---|---|
| Wheelbase | 1737mm | 1737mm |
| Tank Capacity | 20L | 30L |
| Frame Weight | 8.75kg | 8.75kg |
| Tank Weitght | 2.12kg | 2.52kg |
| Unfolded Size | 1289*1228*695mm | 1289*1228*730mm |
| Folded Size | 571*793*695mm | 571*793*730mm |
| Color | Blue | Blue |
| Recommended Motor | 9620 80KV | 11115 95KV |
| Recommended Battery | 14S 20000mAh | 14S 30000mAh |
| Battery Bay Size |
L: 163~253mm (Adjustable) W: 125mm H: 97mm |
L: 163~253mm (Adjustable) W: 125mm H: 97mm |
| Arm Diameter | 40mm/45mm/45mm motor-base | 45mm/45mm motor-base |

























