| X6100P | |
|---|---|
| 机架轴距 | 1015mm |
| 机架重量 | 2.82kg |
| PNP重量 | 4.85kg |
| 有效负载 | 0-3kg |
| 展开尺寸 | 1076*940*521mm |
| 折叠尺寸 | 542*495*521mm |
| 动力型号 | E5 |
| 电调规格 | 40A电调 |
| 桨叶尺寸 | 18inch |
| 推荐电池 | 16000-22000mAh(6S) |
| 机臂外径 | 25mm |
| X6100P | |
|---|---|
| 机架轴距 | 1015mm |
| 机架重量 | 2.82kg |
| PNP重量 | 4.85kg |
| 有效负载 | 0-3kg |
| 展开尺寸 | 1076*940*521mm |
| 折叠尺寸 | 542*495*521mm |
| 动力型号 | E5 |
| 电调规格 | 40A电调 |
| 桨叶尺寸 | 18inch |
| 推荐电池 | 16000-22000mAh(6S) |
| 机臂外径 | 25mm |

COPYRIGHT © 2021 合肥翼飞特电子科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 皖ICP备15021794号-1
POWERED BY SUNCHER.COM

微信扫一扫,关注翼飞特无人机

抖音扫一扫,关注翼飞特无人机