| D100 | ||
|---|---|---|
| 空机重量(不含电池) | 58.5kg | |
| 空机重量(含电池) | 90.9kg | |
| ↑ (注:重量参数根据实际产品选配情况及工艺误差存在±1kg浮动) | ||
| 最大轴距 | 2334mm | |
| 展开尺寸 | 3094*3104*892mm | |
| 折叠尺寸 | 1142*1142*882mm | |
| 最大可承受风速 | 6m/s | |
| 工作环境温度 | 0℃ 至 40℃ | |
| 防水等级 | IP65 | |
| · 动力系统 | ||
| 动力型号 | E13-M | |
| 供电电压 | 18S | |
| KV值 | 45KV | |
| 螺旋桨尺寸 | 57*20(碳纤维) | |
| 旋翼数量 | 8 | |
| · 吊运系统 | ||
| 最大载重 | 100kg | |
| 绳索长度 | 10m | |
| 控制模式 | CAN | |
| 工作电压 | 60-80V | |
| · 遥控器 | ||
| 显示屏 | 7inch | |
| 电池续航 | 4-6h | |
| 充电时间 | 3.5h | |
| 遥控距离 | 2km(空旷无干扰,飞行高度2.5m) | |
| · 能源系统 | ||
| 电池规格 | 18S 35000mAh | |
| 电池重量 | 16.2kg/个 | |
| 充电器输入电压 | AC100V~240VAC, 50~60Hz | |
| 充电器输出电压 | DC20-80V | |
| 充电电流 | 120A (Max) | |
| 充电器重量 | 14kg | |
























