| X6100 | X6120 | |
|---|---|---|
| Wheelbase | 1000mm | 1290mm |
| Frame (net weight) | 2.82KG | 3.04KG |
| Effective load | 0-3KG | 0-5KG |
| Expanded size | 1447*1447*569mm | 1888*1888*730mm |
| Folded size | 541*478*525mm | 608*554*680mm |
| Recommended motor | E5 18inch | X6Plus 24inch |
| Recommended battery | 16000-22000mAh (6S) | 16000-22000mAh (12S) |
| Color | white/black | white/black |
| Flight time (Empty load) | 30min | 50min |
| Arm diameter | 25mm | 30mm |






















