| Z30P | Z50P | |
|---|---|---|
| 空机重量(不含电池) | 30.4kg | 36.7kg |
| 空机重量(含电池) | 41.6kg | 51.4kg |
| 播撒空机重量(不含电池) | 31.5kg | 37.2kg |
| 播撒空机重量(含电池) | 42.7kg | 51.9kg |
| 最大起飞重量 | 71.6kg | 101.4kg |
| ↑ (注:重量参数根据实际产品选配情况及工艺误差存在±1kg浮动 ) | ||
| 轴距 | 2025mm | 2299mm |
| 展开尺寸 |
喷洒:2485*2591*752mm 播撒:2485*2591*774mm |
喷洒:3045*3078*830mm 播撒:3045*3078*890mm |
| 折叠尺寸 |
喷洒:979*683*752mm 播撒:979*683*774mm |
喷洒:1113*781*841mm 播撒:1113*781*890mm |
| 空载悬停时间 | 14.8min(14S 30000mAh电池) | 17.5min(18S 30000mAh电池) |
| 满载悬停时间 | 7.5min(14S 30000mAh电池) | 7min(18S 30000mAh电池) |
| 工作环境温度 | 0-40℃ | |
| · 喷洒系统 | ||
| 药箱容量 | 30L | 50L |
| 水泵参数 | 电压:12-18S 功率:30W 最大流量:8L/min*2 | |
| 喷头参数 | 电压:12-18S 功率:500W 雾化粒径:50-500μm | |
| 有效喷幅 | 4-8m | |
| ·播撒系统 | ||
| 料箱容量 | 50L | 70L |
| 最大载重 | 30kg | 50kg |
| 适用物料 | 0.5-6mm干燥固体颗粒 | |
| 有效播幅 | 8-12m | |
| · 动力系统 | ||
| 电机型号 | 11118 | 13825 |
| 供电电压 | 14S | 18S |
| KV值 | 85KV | 45KV |
| 电机最大功率 | 7810W | 10887W |
| 电机持续功率 | 2410W | 2971W |
| 螺旋桨尺寸 | 43inch | 56inch |
| · 飞控系统 | ||
| 工作电压 | 12-80V | |
| 工作环境温度 | -10~60℃ | |
| RTK定位精度 | 水平±0.1m,垂直0.1m | |
| GPS定位精度 | 水平±1.5m,垂直±0.5m | |
| 抗风等级 | 持续风:4级,阵风:5级 | |
| · 遥控器 | ||
| 分辨率 | 1080*1920 | |
| 显示屏 | 5.5英寸 | |
| 电池续航 | 5h | |
| 充电时间 | 5h(20W) | |
| 遥控距离 | 1km(3m高度无遮挡) | |
| 重量 | 850g | |
| · 推荐电池(不标配) | ||
| 电压 | 14S | 18S |
| 容量 | 30000mAh | 30000mAh |
| 重量 | 10kg | 13.5kg |






















