| Z80 | ||
|---|---|---|
| 空机重量(不含电池) |
喷洒:54.5kg 播撒:55.2kg 吊运:46.8kg |
|
| 空机重量(含电池) |
喷洒:70.7kg 播撒:71.4kg 吊运:63kg |
|
| 最大起飞重量 | 149.9kg | |
| ↑ (注:重量参数根据实际产品选配情况及工艺误差存在±1kg浮动) | ||
| 轴距 | 2380mm | |
| 展开尺寸 |
喷洒/吊运:3283*3283*903mm 播撒:3283*3283*1076mm |
|
| 折叠尺寸 |
喷洒/吊运:1146*1146*885mm 播撒:1146*1146*1058mm |
|
| 最大可承受风速 | 6m/s | |
| 工作环境温度 | 0℃ 至 40℃ | |
| 防水等级 | IP65 | |
| · 动力系统 | ||
| 动力型号 | E15-M | |
| 供电电压 | 18S | |
| KV值 | 45KV | |
| 螺旋桨尺寸 | 63inch | |
| 旋翼数量 | 4 | |
| · 喷洒系统 | ||
| 药箱容量 | 80L | |
| 水泵参数 | 最大流量36L/min | |
| 喷头 | 离心喷头*4 | |
| 可调雾化粒径范围 | 50-500μm | |
| 有效喷幅 | 5-10m | |
| 最快飞行速度 | 13.8m/s | |
| · 播撒系统 | ||
| 料箱容量 | 120L | |
| 最大流量 | 400kg/min(使用复合肥测得) | |
| 适用物料粒径 |
超大号绞龙:0.5mm - 10mm 颗粒(化肥、小麦、饲料等) 中号绞龙:4mm - 6mm 颗粒(水稻) |
|
| 有效播幅 | 5-10m | |
| 排料方式 | 绞龙供料 | |
| · 吊运系统 | ||
| 最大载重 | 80kg | |
| 绳索长度 | 10m | |
| 控制模式 | CAN | |
| 工作电压 | 60-80V | |
| · 探照灯 | ||
| 额定功率 | 80W | |
| 照射距离 | 25m | |
| 工作电压 | 12-18s | |
| 工作温度 | -10-45℃ | |
| · 遥控器 | ||
| 显示屏 | 7inch | |
| 电池续航 | 4-6h | |
| 充电时间 | 3.5h | |
| 遥控距离 | 2km(空旷无干扰,飞行高度2.5m) | |
| · 能源系统 | ||
| 电池规格 | 18S 35000mAh | |
| 电池重量 | 16.2kg/unit | |
| 充电器输入电压 | AC100V~240VAC, 50~60Hz | |
| 充电器输出电压 | DC20-80V | |
| 充电电流 | 120A (Max) | |
| 充电器重量 | 14kg | |
























