| Z20P | Z30S | |
|---|---|---|
| 空机重量(不含电池) | 23.5kg | 24.6kg |
| 空机重量(含电池) | 31.5kg | 36.3kg |
| 最大起飞重量 | 51.5kg | 66.3kg |
| ↑ (注:重量参数根据实际产品选配情况及工艺误差存在±1kg浮动) | ||
| 最大轴距 | 1737mm | 1737mm |
| 轴数 | 四轴 | 四轴 |
| 展开尺寸 | 2355*2276*707mm | 2354*2276*738mm |
| 折叠尺寸 | 622*813*719mm | 617*816*738 mm |
| 空载悬停时间 | 17分 | 19分10秒 |
| 满载悬停时间 | 7分40秒 | 8分10秒 |
| · 动力系统 | ||
| 动力规格 | 9620 | 11115 |
| 电机尺寸 | 104*51mm | 121*46mm |
| 电机KV值 | 80KV | 95KV |
| 供电电压 | 54V | 54V |
| 额定功率 | 1440W | 2200W |
| 螺旋桨尺寸 | 43寸 | 43寸 |
| 螺旋桨材质 | 尼龙混碳 | 尼龙混碳 |
| · 喷洒系统 | ||
| 药箱容量 | 20L | 30L |
| 喷头类型 | 离心喷头 | 离心喷头 |
| 最大喷幅 | 4-8m | 4-8m |
| 可调雾化粒径 | 50-500μm | 50-500μm |
| 最大喷洒流量 | 15L/min | 15L/min |
| · 播撒系统 | ||
| 料箱容量 | 30L | 30L |
| 播撒方式 | 离心甩盘 | 离心甩盘 |
| 适用颗粒粒径 | 0.5-6mm(干燥颗粒) | 0.5-6mm(干燥颗粒) |
| 有效播幅 | 8-10m | 8-10m |
| · 遥控器 | ||
| 显示器 | 7inch | 7inch |
| 传输距离 | 2km(空旷无干扰,飞行高度2.5m) | 2km(空旷无干扰,飞行高度2.5m) |
| 电池续航时间 | 4-6h | 4-6h |
| 充电时间 | 3.5h | 3.5h |
| 工作温度 | 0-40℃ | 0-40℃ |
| · 能源系统 | ||
| 电池规格 | 14S 20000mAh | 14S 30000mAh |
| 电池重量 | 8kg | 11.6kg |
| 充电器输入电压 | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz |
| 充电器输出电压 | DC20-62V | DC20-62V |
| 充电电流 | 最大100A | 最大100A |
| 充电器重量 | 10kg | 10kg |
























