| EPS200 PRO | |
|---|---|
| 净重 | 1.98KG |
| 作业颗粒直径 | 0.5-6mm(干燥颗粒) |
| 最大仓口面积 | 43cm² |
| 阀门角度 | 0-60° |
| 播撒宽幅 | 12m |
| 控制信号脉宽 | 1000us-2000us |
| 工作电压 | 24-80V |
| 最大功率 | 180W |
| 外形尺寸 | 300*250*145mm |
| 防水等级 | IP67 |
| EPS200 PRO | |
|---|---|
| 净重 | 1.98KG |
| 作业颗粒直径 | 0.5-6mm(干燥颗粒) |
| 最大仓口面积 | 43cm² |
| 阀门角度 | 0-60° |
| 播撒宽幅 | 12m |
| 控制信号脉宽 | 1000us-2000us |
| 工作电压 | 24-80V |
| 最大功率 | 180W |
| 外形尺寸 | 300*250*145mm |
| 防水等级 | IP67 |

COPYRIGHT © 2021 合肥翼飞特电子科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 皖ICP备15021794号-1
POWERED BY SUNCHER.COM

微信扫一扫,关注翼飞特无人机

抖音扫一扫,关注翼飞特无人机