| CN500 | |
|---|---|
| 工作电压 | 12-18S |
| 流量范围 | 0-10L/min |
| 有效喷幅 | 4-8m |
| 转速范围 | 0-15000rpm |
| 雾化颗粒 | 50-500μm |
| 额定功率 | 400W |
| 最大功率 | 500W |
| 控制方式 | CAN/PWM |
| 转速反馈 | 有 |
| 进水口径 | 内径10mm,外径13mm |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 防水等级 | IP67 |
| 喷头重量 | 540g(不含线束) |
| 线束长度 | 1250mm/1800mm可选 |
| CN500 | |
|---|---|
| 工作电压 | 12-18S |
| 流量范围 | 0-10L/min |
| 有效喷幅 | 4-8m |
| 转速范围 | 0-15000rpm |
| 雾化颗粒 | 50-500μm |
| 额定功率 | 400W |
| 最大功率 | 500W |
| 控制方式 | CAN/PWM |
| 转速反馈 | 有 |
| 进水口径 | 内径10mm,外径13mm |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 防水等级 | IP67 |
| 喷头重量 | 540g(不含线束) |
| 线束长度 | 1250mm/1800mm可选 |


微信扫一扫,关注翼飞特无人机